菲律宾Greenbelt Hamilton |
面积: | 28.3㎡,41.0㎡ | 价格: | 4,883,036.2—7,208,600比索 |
开发商: | Megaworld | 折扣: | |
产权 : | 永久产权 | 主力户型 : | Studio,Exec Studio |
装修状况 : | 精装修 | 交房日期: | 2019.4 |
物业管理费: | 约9RMB/平方米 | 物业类型 : | 公寓 |
占地面积: | 804㎡ | 户数: | 176户 |
所属城市: | 马尼拉,玛卡提 | ||
车位信息: | 150个 |
七乐彩 www.ilyxi.com.cn
价格: | 总价人民币48万起 | |
面积: | 32㎡、45.5㎡、72㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 芭提雅 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 总价人民币227万起 | |
面积: | 71 - 148平米 | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 人民币160万起 | |
面积: | 58.1~105.8㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 人民币215万起 | |
面积: | 86-243㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 人民币约190万起 | |
面积: | 72㎡、102㎡、113㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 人民币95万起 | |
面积: | 47-82.6㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 马六甲 | |
产权: | 99年产权 |
价格: | 约50万人民 | |
面积: | 0.4英亩约1618平 | |
物业类型: | 土地 | |
所属城市: | 新山 | |
产权: | 30年 |
价格: | 人民币40万起 | |
面积: | 25.26-57.41m2 | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 芭提雅 | |
产权: | 永久产权 |
价格: | 总价人民币200万 | |
面积: | 52.91-98.71㎡ | |
物业类型: | 公寓 | |
所属城市: | 吉隆坡 | |
产权: | 永久产权 |
版权所有 2008-2014 优居东南亚地产机构 马来西亚房产 泰国房产 菲律宾房产 柬埔寨房产 马来西亚第二家园 保留所有版权
沪ICP备14009531号-1 关键词:马来西亚房价,马来西亚第二家园,马来西亚房价,马来西亚购房政策,富力公主湾,泰国曼谷房价,马来西亚买房移民,马来西亚留学怎么样,马来西亚国际学校,富力公主湾,泰国曼谷房价,马来西亚房产移民,雅居乐天汇价格,雅居乐天汇,马来西亚投资,马来西亚房价,在马来西亚买房
沪公网安备 31010702002364号
![]() |
扫描访问手机版 |
![]() |
微信公众号 |
咨询热线 |
![]() |
周一至周日 |
联系邮箱 |
七乐彩 |